ERJ
Kisapäivä 11.06.2018
VIP: 07.06.2018
Järjestävä talli: Duán Stable (DUAN7882)
Vastuuhenkilö: reibili, VRL-10965
Säännöt ja osallistuminen;
- 50 ratsukkoa / luokka
- 5 hevosta / ratsastaja / luokka
- 2 luokkaa / hevonen
- 1 kerta / luokka / hevonen
- Osallistujan on suositeltavaa kuulua johonkin VRL:oon rekisteröityyn ratsastusseuraan, mutta se ei ole pakollista
- Lyhyt arvonta, arvonta suoritetaan M Layoutsin arvontakonetta käyttäen
Osallistumiset sähköpostiosoitteeseen virtuaalireibili@gmail.com otsikolla ERJ 152-161
(vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista, vaan osallistut samalla koko kutsuryppääseen)
Muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat ja osallistujat (tulokset tulevat osallistujien päälle, osallistujat päivitetään kutsuryppään ensimmäiseen kutsuun)
Luokat
1. 100cm (50/50) TT
2. 100cm (50/50) TT
päivitetty 01.06.2018, klo 23:06
Osallistujat
1. 100cm
1. Liia (VRL-11284) - Inkiväärivirsu VH18-018-0730
2. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194
3. Sonja (VRL-11911) - Afterglow VH17-026-0011
4. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiliiga
5. Hapero (VRL-06115) - Runon Tuhka VH18-018-0908
6. Liia (VRL-11284) - Kölvinkuje VH18-018-0727
7. Reprobate (VRL-01333) - Ruskavaaran Taskukokoinen VH18-018-0864
8. Liia (VRL-11284) - Roscoff Peanut VH16-027-0197
9. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Kummituskeksi
10. Katy (VRL-00102) - Brooktyr Smoky Opie VH18-035-0075
11. Katy (VRL-00102) - Swanfall Mór Spirit VH18-035-0069
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Havuhukka VH18-018-0932
13. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari VH18-018-0873
14. Kida (VRL-08368) - Kalman Jokeri VH18-018-0938
15. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kesäkissa VH18-018-0843
16. Lissu T. (VRL-12701) - Lemmonliekki
17. Jannica (VRL-04799) - Kuuralehdon Karamelli VH16-018-2432
18. Sonja (VRL-11911) - Doomsday Devil VH17-026-0005
19. Kida (VRL-08368) - Pencalow Belecthor VH18-023-0033
20. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Jääräys VH18-018-0711
21. tvisha (VRL-01671) - Lorun Kornetti
22. Lissu T. (VRL-12701) - Vuornan Tšaikovski
23. Jannica (VRL-04799) - Kuje Et Kolttonen VH18-018-0688
24. Lissu T. (VRL-12701) - Seppäjärven Raivotar
25. Kida (VRL-08368) - Pencalow Galant VH18-023-0032
26. Sonja (VRL-11911) - Godewyn VH17-026-0006
27. Katy (VRL-00102) - Arlroan Sunset VH18-035-0077
28. Reprobate (VRL-01333) - Augustus GW VH16-035-0077
29. Liia (VRL-11284) - Nupun Vaskivitja VH18-018-0874
30. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
31. Kida (VRL-08368) - Pencalow Holly VH18-022-0046
32. reibili (VRL-10965) - Huvin Viinerivaras
33. Laura (VRL-11124) - Mutalan Kermawaahto
34. Reprobate (VRL-01333) - Claridge Make Your Move VH14-027-0216
35. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Mahoton VH18-018-0933
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kepponen VH18-018-0944
37. reibili (VRL-10965) - Wiherkankaan Somasti VH18-018-0749
38. reibili (VRL-10965) - Liljan Lumoava VH18-018-0823
39. Humutin (VRL-14618) - Hicotus
40. Reprobate (VRL-01333) - Keijukuningas VH15-018-0484
41. tvisha (VRL-01671) - Runon Pitsirölli
42. Katy (VRL-00102) - Roecluain Siouxrían VH18-035-0070
43. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595
44. Sonja (VRL-11911) - Diabolic Dael VH17-026-0010
45. Kida (VRL-08368) - Drainllwyn Madog VH18-026-0043
46. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtihurmos VH18-018-0496
47. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Patakunkku VH18-018-0790
48. tvisha (VRL-01671) - Lorun Kornetti
49. Katy (VRL-00102) - Brooktyr Rainy Éimhear VH18-035-0076
50. Sonja (VRL-11911) - Diablo Rose VH17-026-0007
2. 100cm
1. Lissu T. (VRL-12701) - Vuornan Tšaikovski
2. Liia (VRL-11284) - Roscoff Peanut VH16-027-0197
3. Humutin (VRL-14618) - Sokerisulaa VH18-018-0571
4. tvisha (VRL-01671) - Kalman Linnanritari
5. Kida (VRL-08368) - Pencalow Belecthor VH18-023-0033
6. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiliiga
7. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtihurmos VH18-018-0496
8. Sonja (VRL-11911) - Diablo Rose VH17-026-0007
9. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari VH18-018-0873
10. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Salakavala VH16-018-1448
11. reibili (VRL-10965) - Duanin Jymykiitäjä VH18-018-0620
12. Hapero (VRL-06115) - Kaunon Wissi VH18-018-1048
13. Sonja (VRL-11911) - Godewyn VH17-026-0006
14. Laura (VRL-11124) - Mutalan Kermawaahto
15. Jannica (VRL-04799) - Huvitutin Talvipakkanen VH16-018-1595
16. Lissu T. (VRL-12701) - Lemmonliekki
17. Katy (VRL-00102) - Brooktyr Rainy Éimhear VH18-035-0076
18. Jannica (VRL-04799) - Kuje Et Kolttonen VH18-018-0688
19. Katy (VRL-00102) - Roecluain Siouxrían VH18-035-0070
20. Katy (VRL-00102) - Arlroan Sunset VH18-035-0077
21. tvisha (VRL-01671) - Runon Pitsirölli
22. Kida (VRL-08368) - Pencalow Holly VH18-022-0046
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tuhkimo VH18-018-0830
24. Kida (VRL-08368) - Drainllwyn Madog VH18-026-0043
25. Sonja (VRL-11911) - Afterglow VH17-026-0011
26. Kida (VRL-08368) - Pencalow Galant VH18-023-0032
27. Sonja (VRL-11911) - Doomsday Devil VH17-026-0005
28. Reprobate (VRL-01333) - Ruskavaaran Taskukokoinen VH18-018-0864
29. Jannica (VRL-04799) - Lamourin Julia VH16-018-1194
30. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kesäkissa VH18-018-0843
31. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hilpeä VH18-018-0943
32. reibili (VRL-10965) - Ivahymy VH18-018-0658
33. Reprobate (VRL-01333) - Claridge Make Your Move VH14-027-0216
34. tvisha (VRL-01671) - Lorun Kornetti
35. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Jääräys VH18-018-0711
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kepponen VH18-018-0944
37. Humutin (VRL-14618) - Adinan Kuningatarsmaragdi
38. reibili (VRL-10965) - Duanin Poppamies VH17-018-2035
39. Reprobate (VRL-01333) - Keijukuningas VH15-018-0484
40. Liia (VRL-11284) - Inkiväärivirsu VH18-018-0730
41. Katy (VRL-00102) - Brooktyr Smoky Opie VH18-035-0075
42. Kida (VRL-08368) - Kalman Jokeri VH18-018-0938
43. Sonja (VRL-11911) - Diabolic Dael VH17-026-0010
44. Liia (VRL-11284) - Kölvinkuje VH18-018-0727
45. reibili (VRL-10965) - Duanin Hukkaputki VH17-018-2020
46. Jannica (VRL-04799) - Kuuralehdon Karamelli VH16-018-2432
47. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarmo VH18-018-0439
48. Liia (VRL-11284) - Nupun Vaskivitja VH18-018-0874
49. Katy (VRL-00102) - Swanfall Mór Spirit VH18-035-0069
50. Lissu T. (VRL-12701) - Seppäjärven Raivotar