KERJ 14.04.2019
VIP: 25.03.2019
Järjestävä talli: Routaruusu (ROUT5178)
Vastuuhenkilö: reibili, VRL-10965
Säännöt ja osallistuminen;
- 40 ratsukkoa / luokka
- 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokkaa / hevonen
- 1 kerta / luokka / hevonen
- Osallistujan on suositeltavaa kuulua johonkin VRL:oon rekisteröityyn ratsastusseuraan, mutta se ei ole pakollista
- Lyhyt arvonta, arvonta suoritetaan M Layoutsin arvontakonetta käyttäen
Osallistumiset sähköpostiosoitteeseen virtuaalireibili@gmail.com otsikolla KERJ 281-300
(vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista, vaan osallistut samalla koko kutsuryppääseen)
Muodossa:
Luokka/luokat (rv)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Luokat ja osallistujat (tulokset tulevat osallistujien päälle, osallistujat päivitetään kutsuryppään ensimmäiseen kutsuun)
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille) (40/40) TT
2. Helppo (avoin kaikille) (40/40) TT
päivitetty 19.03.2019, klo 09:51
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo (avoin kaikille) (40/40)
1. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525
2. Jenny (VRL-12948) - Neonnokkosia VH18-018-2007
3. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Jääkaisla VH17-018-0811
4. reibili (VRL-10965) - Kaarnan Tihutyö
5. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Immoraali VH18-018-0905
6. Cherry (VRL-12299) - Jumping Around VH12-022-0139
7. reibili (VRL-10965) - Duanin Katalampi
8. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
9. reibili (VRL-10965) - Hattuvaaran Viljami
10. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Kymppikaato VH18-018-1598
11. Milma (VRL-14149) - Ruhjerinta VH15-018-2224
12. Cherry (VRL-12299) - Fuchs Fürst VH18-011-0215
13. Cherry (VRL-12299) - Pieni Menninkäinen VH12-018-1324
14. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
15. Jannica (VRL-04799) - Jacky pKH VH18-035-0092
16. meea (VRL-09844) - Hengenvaaran Talventuoja VH17-018-0296
17. Humutin (VRL-14618) - Riimuvaaran Klippsvala VH19-018-240
18. Cherry (VRL-12299) - Speksentti VH18-018-1156
19. Jenny (VRL-12948) - Prinsessa Ruusunen VH16-018-1011
20. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004
21. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Myy VH18-018-1485
22. Humutin (VRL-14618) - Vappulan Aliisa VH18-018-2131
23. Jenny (VRL-12948) - Vähän Wihannes VH15-018-0725
24. reibili (VRL-10965) - Vintistä Vippaa
25. Nintsu (VRL-01851) - Dodged the Bullet MPB VH17-023-0095
26. dookie (VRL-04373) - Harmaapihta VH18-018-1520
27. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia
28. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Viserrys VH18-018-1572
29. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Wanton Eze VH12-053-0160
30. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Kuusoturi VH17-018-0752
31. Milma (VRL-14149) - Iku-Turilas VH18-018-2155
32. dookie (VRL-04373) - Viimapää VH18-018-1219
33. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Vienoilija VH18-018-1488
34. Nintsu (VRL-01851) - What Money MPB VH17-023-0075
35. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Lianna VH18-018-1339
36. Nintsu (VRL-01851) - Petronella MPB VH16-023-0059
37. dookie (VRL-04373) - Virnama VH18-018-1502
38. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
39. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Tähtivimma VH17-018-1221
40. Nintsu (VRL-01851) - Demelza MPB VH17-023-0070
2. Helppo (avoin kaikille) (40/40)
1. Cherry (VRL-12299) - A.D. Ella VH06-035-0768
2. Nintsu (VRL-01851) - Freaky Beatrix MPB VH18-023-0011
3. Viixi (VRL-13923) - Magic Ghost CW
4. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180
5. meea (VRL-09844) - Sippolan Elviira VH16-018-2338
6. sarqquu (VRL-04374) - Hunajainen VH18-018-1605
7. Jenny (VRL-12948) - Hopeanhämy VH19-018-0207
8. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
9. Milma (VRL-14149) - Lumiviipymä VH18-018-2154
10. arqquu (VRL-04374) - Pilvenpiirtäjä VH18-018-1418
11. sarqquu (VRL-04374) - Unessakävelijä VH18-018-1613
12. Jenny (VRL-12948) - Hornanhovin Hunajanami VH18-018-1935
13. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
14. Nintsu (VRL-01851) - Google It MPB VH17-023-0084
15. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Harmaaviitta VH18-018-1590
16. reibili (VRL-10965) - Insaidtsoukki
17. reibili (VRL-10965) - Ristikallion Inspis
18. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Unikreemi VH19-018-0154
19. sarqquu (VRL-04374) - Eliittitaistelija VH18-018-1546
20. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Surukapina VH18-018-1917
21. meea (VRL-09844) - Helmiahon Voivilperi VH18-018-0101
22. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Sutitutti VH18-018-1504
23. Humutin (VRL-14618) - Tähtisilmän Tuike VH17-018-0381
24. Milma (VRL-14149) - Riimuvaaran Tiikerililja
25. Cherry (VRL-12299) - Ariela SE VH14-029-0206
26. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Havina VH19-018-0249
27. Jenny (VRL-12948) - Riimuvaaran Hallonsvala VH19-018-0230
28. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Sirmiina VH18-018-1630
29. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248
30. meea (VRL-09844) - Hattuvaaran Elvi VH16-018-2609
31. meea (VRL-09844) - Vuornan Taikatiera VH18-018-0413
32. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
33. reibili (VRL-10965) - Suolapähkinänpusuinen
34. Nintsu (VRL-01851) - Celeb Rush MPB VH17-023-0097
35. Humutin (VRL-14618) - Ku Sieniä Sateella VH19-018-0251
36. Cherry (VRL-12299) - Zafir's Skjønnhet VH15-053-0042
37. Nintsu (VRL-01851) - Kerberos MPB VH17-023-0092
38. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Majda ox VH15-003-0028
39. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022
40. reibili (VRL-10965) - Instaprinsessa